top of page
PON 03
Ancoragem de chumbar, em varão roscado de aço inox (A2 ou A4), com garra visível
Tabla de carga máxima:
Diametro (mm) | Carga ( KG Fv (N)) | Projecao (mm) |
---|---|---|
8/10/12 | 300/610/1170 | 40 |
8/10/12 | 50 240/460/900 | 50 |
8/10/12 | 190/360/70 | 60 |
8/10/12 | 150/290/580 | 70 |
8/10/12 | 120/140/300 | 80 |
8/10/12 | - /140/300 | 90 |
8/10/12 | - /110/240 | 100 |
8/10/12 | - / - /180 | 110 |
8/10/12 | - / - /120 | 120 |
Para mais informações descarregue o Catálogo Tecnofront na sua área de cliente.
PON 03
bottom of page